認定中古車
お問い合わせNo.2403934
ツイート
C3 AIRCROSS SUV SHINE PACK BlueHDi
ドライブレコーダー前後タイプ・ETC・パノラミックガラスサンルーフ・アクティブセーフティーブレーキ・オートクルーズコントロール・アップルカープレイ・アンドロイドオート・LEDヘッドライト
支払総額(消費税込) | 3,658,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,450,000円 |
諸費用(消費税込) | 208,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年04月迄) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 1,200km |
車検 | 2027/04 |
トランスミッション | 6AT |
ボディーカラー | ボルダイック ブルー |
詳細情報
自社管理No.−
支払総額(消費税込): | 3,658,000 円 | 初度登録年月: | 2024(R6)年04月 | ボディーカラー: | ボルダイック ブルー | |||
走行距離: | 1,200 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年04月 | その他カラー: | カラー | |||
型式: | 3DA-A8YH01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ミストラル(ファブリック/テップレザー) | |||
総排気量: | 1,500 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | ターボ | トランスミッション: | 6AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年04月迄) | |||
ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 215 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: |
主要装備
OPERAインスピレーション: | × |
LEDライト: | ○ |
デジタルメーター: | × |
本革シート: | × |
パワーシート: | × |
シートヒーター: | × |
エアコン: | ○ オート |
カーナビゲーション: | × |
オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
TV: | × |
ETC: | ○ |
バックモニター: | ○ |
パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | × |
ゼニスウィンドウ: | × |
パノラミックガラスルーフ: | ○ |
ソフトトップ: | × |
アルミホイール: | ○ 16インチ |
フロントフォグランプ: | ○ |
HID(キセノンライト): | × |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 3,898,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,690,000円 |
諸費用(消費税込) | 208,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年09月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 700km |
車検 | 2027/09 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ブラン ナクレ |
支払総額(消費税込) | 2,088,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,880,000円 |
諸費用(消費税込) | 208,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2022年 |
走行距離 | 34,000km |
車検 | 2027/01 |
トランスミッション | 6AT |
ボディーカラー | ブラン バンキーズ |
支払総額(消費税込) | 4,698,000円 |
本体価格(消費税込) | 4,480,000円 |
諸費用(消費税込) | 218,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和8年05月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2023年 |
走行距離 | 20km |
車検 | 2026/05 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | グリ プラチナム |