認定中古車
お問い合わせNo.2403536
ツイート
C3 AIRCROSS SUV Max
デモカー/新車保証継承/純正17インチアルミホイール/サンルーフ/クルーズコントロール/トップリアビジョン付きバックカメラ/ファブリック&テップレザーシート/ロールアップサンシェード
支払総額(消費税込) | 3,048,000円 |
本体価格(消費税込) | 2,780,000円 |
諸費用(消費税込) | 268,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年04月迄) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 5,000km |
車検 | 2027/04 |
トランスミッション | 6AT |
ボディーカラー | グリ プラチナム |
詳細情報
自社管理No.−
支払総額(消費税込): | 3,048,000 円 | 初度登録年月: | 2024(R6)年04月 | ボディーカラー: | グリ プラチナム | |||
走行距離: | 5,000 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年04月 | その他カラー: | カラー | |||
型式: | 5BA-A8HN05 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック&グレー(ファブリック/テップレザー) | |||
総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | ターボ | トランスミッション: | 6AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年04月迄) | |||
ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 829 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: | 禁煙車 自家用 ワンオーナー |
主要装備
OPERAインスピレーション: | × |
LEDライト: | ○ |
デジタルメーター: | × |
本革シート: | × |
パワーシート: | × |
シートヒーター: | × |
エアコン: | ○ オート/左右独立 |
カーナビゲーション: | × |
オーディオ: | ○ FM/AM |
TV: | × |
ETC: | × |
バックモニター: | ○ |
パーキングアシスタンス: | ○ リア |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | ○ |
ゼニスウィンドウ: | × |
パノラミックガラスルーフ: | × |
ソフトトップ: | × |
アルミホイール: | ○ 17インチ |
フロントフォグランプ: | ○ |
HID(キセノンライト): | × |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
359-1148
埼玉県所沢市小手指元町2-4-8
TEL:04-2947-4101/
FAX:04-2947-4102
営業時間:10:15~18:45
定休日:火曜日
販売会社:ビジョナトレーディング株式会社
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 1,527,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,298,000円 |
諸費用(消費税込) | 229,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2019年 |
走行距離 | 56,000km |
車検 | 2024/09 |
トランスミッション | 6AT |
ボディーカラー | ブラン バンキーズ |
支払総額(消費税込) | 2,042,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,798,000円 |
諸費用(消費税込) | 244,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2018年 |
走行距離 | 61,000km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 6AT |
ボディーカラー | ラズーリ ブルー |
支払総額(消費税込) | 4,293,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,998,000円 |
諸費用(消費税込) | 295,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年04月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 700km |
車検 | 2027/04 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ダーク ブルー |